|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Riconoscimento facciale con la misura di temperatura | Dimensioni: | 7 pollici, L*W*H: 247mm*126.9mm*26.6mm |
|---|---|---|---|
| Accuratezza: | ±0.5°C | angolo di rilevazione: | Verticale: 90 gradi; Orizzontale: 53 gradi |
| Capacità di stoccaggio: | 20.000 fronti, 100.000 annotazioni | Supporto: | Rilevazione più sconosciuta & rilevazione della maschera |
| Distanza dell'identificazione: | 0.3-1m | Audio : | Altoparlante incorporato, radiodiffusione di voce |
| Livello di protezione : | IP54 | Modo dell'installazione: | Inquadri la selezione, il montaggio della parete, montaggio del freno |
| Evidenziare: | termometro facciale di riconoscimento 450cd/m2,7" rivelatore di temperatura del touch screen |
||
| Informazioni di base | Nome | Riconoscimento facciale con la misura di temperatura |
| Modello | UT670 | |
| Sistema | Lunix | |
| Schermo di visualizzazione | Dimensioni | 7 pollici |
| Luminanza | 450cd/m2 | |
| Risoluzione | 1024*600 | |
| Macchine fotografiche | Risoluzione | 200W (1920*1080) |
| Sensori | 1/2.7' CMOS | |
| Lente | 4mm & F2.2 | |
| Con equilibrio | Temperatura del colore automatica e bassa, temperatura di colore acceso, manuale | |
| WDR | Supporto | |
| Riempia la lampada | RGB ed IR | |
| Temperatura corporea | Gamma di temperature | 30°C-45°C |
| Gamma di temperature | 50cm | |
| Precisione | ±0.5°C | |
| Angolo di rilevazione | Verticale: 90 gradi; Orizzontale: 53 gradi | |
| Rilevazione del fronte | Rilevazione massima del fronte | |
| Capacità di stoccaggio | 20.000 fronti, 100.000 annotazioni | |
| 1: N | La velocità ≤0.2 s/person, l'accuratezza ≥99.99% di riconoscimento di riconoscimento | |
| Rilevazione più sconosciuta | Supporto | |
| Distanza dell'identificazione | 0.3-1m | |
| Impostazioni di configurazione | Configurazione di web, upgrate del dispositivo a distanza | |
| Parametro dell'identificazione | Lista in bianco e nero, sensibilità di rilevazione, soglia di confronto, zona di difesa, commutatore della struttura del fronte | |
| Biopsia | Supporto | |
| Rilevazione della maschera | Supporto | |
| Interfaccia | Mezzi di comunicazione | Cavo di sostegno |
| Rete | 1 PCS 10/100M, RJ45 | |
| Audio | Altoparlante incorporato, radiodiffusione di voce | |
| Relè | 1 segnale normalmente aperto, 1 segnale normalmente chiuso | |
| Wigan | 26,34 (D0, D1, TERRA) | |
| Segnale di commutazione | Bottone di commutatore Access 1, accesso magnetico 1 del segnale della porta | |
| Risistemazione | Supporto | |
| Parametro di Coventional | Potere | DV12 ±30% |
| Luogo di lavoro | Ambiente interno: - 30°C-70°C&10-90%RH | |
| Livello di protezione | IP54 | |
| Modo dell'installazione | Selezione del sostegno, montaggio della parete, montaggio del freno | |
| Dimensioni (millimetro) | L*W*H: 247mm*126.9mm*26.6mm |
![]()
Applicazioni:
È adatto a controllo rapido della temperatura corporea nella stazione della metropolitana, nel porto di dogana, in aeroporto, nella stazione ferroviaria, in ospedale, in scuola, nella comunità, nel centro commerciale ecc.
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Kayla Lee
Telefono: +8615728445145