|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | barriera automatica dell'asta | Apra/tempo vicino: | 1-6s dipende dalla lunghezza del braccio |
|---|---|---|---|
| Braccio ottagonale: | 3-6m | Alimentazione: | CA 220V±10%, 50/60Hz |
| Motori a corrente alternata: | 90W concreted decelerando il motore di coppia di torsione | Controllore: | Intel 80C51 MCU, 40 megahertz, controllo motorio controllato del silicio |
| Dimensione dell'alloggio: | 345*310*1000mm | GW: | 60 kg |
| Distanza a distanza: | >30m | ||
| Evidenziare: | Barriera del portone della falda,sistema di barriera della falda |
||
Barriere pieganti ad alta velocità intelligenti automatiche dell'asta per il sistema di parcheggio di veicolo
Caratteristiche:
Specifiche:
| Nome di prodotto | barriera automatica dell'asta |
| Apra/tempo vicino | 1-6s dipende dalla lunghezza del braccio |
| Braccio ottagonale | 3-6m |
| Alimentazione elettrica | CA 220V±10%, 50/60HZ |
| Motore a corrente alternata | 90W concreted decelerando il motore di coppia di torsione |
| Regolatore | Intel 80C51 MCU, 40 megahertz, controllo motorio controllato del silicio |
| Distanza a distanza | >30M |
| Interfaccia di RS 485 | 9600bps, decimale ASCII codificato |
| Materiale dell'alloggio | strato del freddo-rullo di 2mm |
| Pittura per uso interno | Pittura dell'automobile, 5 anni senza ruggine, spargente e sbiadentesi |
| Livello del IP | IP54 |
| Dimensione dell'alloggio | 345*310*1000mm |
| Dimensione del pacchetto | 450*420*1200mm |
| G.W | 60 CHILOGRAMMI |
| Temperatura di funzionamento | -25°c -70°c |
| Umidità |
10%-95% |
Caratteri:
Persona di contatto: Ms. Angelia Yuan
Telefono: +8615013736612