|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto:: | macchina dell'analizzatore del bagaglio | Dimensione del tunnel:: | 600 (w) ×400 (H) millimetro |
|---|---|---|---|
| Carico massimo del trasportatore:: | 150KG | Tensione dell'anodo:: | 140~160KV |
| Risoluzione massima di immagine:: | pixel 1024 * 1280 | Livello grigio di immagine:: | 4096 |
| Angolo del fascio:: | 80° | Consumo di energia:: | 1.0KW (massimo) |
| Evidenziare: | Analizzatore dei bagagli di sicurezza,macchina dell'analizzatore del bagaglio |
||
analizzatore dei bagagli di penetrazione X Ray del piatto d'acciaio di 40mm per il controllo di sicurezza
Specifiche generali:
| Dimensione del tunnel: | 600 (W)*400H) millimetri |
| Velocità del trasportatore: | 0.22m/s |
| Carico massimo del trasportatore: | 150kgs |
| Risoluzione del cavo: | 40AWG |
| Risoluzione spaziale: | orizzontale: 1.0mm, verticale: 1.0mm |
| Penetrazione: | acciaio di 40mm |
| Sicurezza del film: | Film di garanzia ISO1600 |
| Perdita dei raggi x: | <1> |
| Tasso del passaggio: | 720 borse all'ora |
| Direzione del fascio: | Verso l'alto |
| Generi l'angolo: | 80 gradi |
| Tensione dell'anodo: | 140-160Kv |
| Potere dell'anodo: | 0,7 a 1.2mA |
| Raffreddamento/duty cycle: | Raffreddamento ad olio /100 % |
| Sensore dei raggi x: | Matrice a forma di L del fotodiodo (monoenergetica), 12bit in profondità |
| Monitor: | Colore di alta risoluzione, accordo LCD, a 19 pollici |
| Elaborazione di immagini: |
Potenziamento di bordo, immagine che rinforza, alleggerimento di immagine, riduzione dello scurimento, immagine che ritorna, recupero di immagine. |
| Livello grigio di immagine: | 4096 |
| Risoluzione massima di immagine: | pixel 1024 * 1280 |
| Elaborazione di immagini: | 24bit per l'elaborazione del tempo reale |
| Stoccaggio di immagine: | Stoccaggio 60000 immagini in tempo reale |
| Zoom: | 16 volte massime ingrandicono, osservazione continua dell'intero schermo |
| Temperatura/umidità di operazione: | 0℃-45℃/20%-95% (senza condensazione) |
| Temperatura di stoccaggio/umidità: | -20℃-60℃/20%-95% (senza condensazione) |
| Potere di operazione: | 220VAC (±10%) 50±3Hz |
| Consumo di energia: | 1,8 chilowatt (massimi), 0.3KW (lavorare) |
| Rumore: | <60db> |
Esposizione di immagine:
Dispositivi speciali:
Specifiche di ambiente:
![]()
Persona di contatto: Tony Tang
Telefono: +8613689596261