|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto:: | analizzatore del bagaglio dei raggi x 6550 di ispezione dell'aeroporto | Velocità del trasportatore:: | 0.22m/s |
|---|---|---|---|
| Singolo dosaggio di ispezione:: | < 1=""> | Risoluzione spaziale: | 1.0mm orizzontale e verticale |
| Corrente della metropolitana: | 0.4~1.2mA (regolabile) | Direzione del fascio: | Verso l'alto |
| Evidenziare: | Bagaglio 40AWG che controlla macchina,Macchina dell'analizzatore del bagaglio dell'aeroporto 40AWG,bagaglio orizzontale di 1.0mm che controlla macchina |
||
Sicurezza aeroportuale doppia di 40AWG X Ray Baggage Checking Machine For
Bagaglio doppio dei raggi x di sicurezza aeroportuale che controlla la macchina 6550 dell'analizzatore dei bagagli dei raggi x della macchina
1, specificazione
| Dimensione del tunnel | 650 (w) ×500 (H) millimetro |
| Requisito di potere | 220V CA (±10%) 50±3Hz |
| Consumo di energia | 1.0KW (massimo) |
| Livello acustico | <58db> |
| Velocità del trasportatore | 0.22m/s |
| Trasportatore Max Load | 170 chilogrammi |
| Risoluzione del cavo | 40AWG |
| Risoluzione spaziale | 1.0mm orizzontale e verticale |
| Penetrazione d'acciaio | 40mm |
| Singolo dosaggio di ispezione | < 1=""> |
| Radiazione di perdita | <0> |
| Sicurezza del film | Film di garanzia ISO1600 |
Caratteristiche tecniche
Requisito di potere: 220V CA (±10%) 50±3Hz
Consumo di energia: 1.0KW (massimo)
Livello acustico: <58db>
Velocità del trasportatore: 0.22m/s
Trasportatore Max Load: 170 chilogrammi
Risoluzione del cavo: 40AWG
Risoluzione spaziale: 1.0mm orizzontale e verticale
Penetrazione d'acciaio: 34mm
Singolo dosaggio di ispezione:
< 1="">
Radiazione di perdita: <0>
Sicurezza del film: Film di garanzia ISO1600
Specifiche del generatore di raggi x
Corrente della metropolitana: 1.0mA
Raffreddamento: Bagno d'olio sigillato con aria forzata
Duty cycle: Stimato per il duty cycle di 100%
Direzione del fascio: Verso il basso
Angolo d'apertura: 80°
Rivelatore: Matrice a forma di L
![]()
Generatore di raggi x
| Corrente della metropolitana | 0.4~1.2mA (regolabile) |
| Tensione dell'anodo | 100~160KV (regolabile) |
| Raffreddamento | Bagno d'olio sigillato con aria forzata |
| Duty cycle | Stimato per il ciclo 100%Duty |
| Direzione del fascio | Verso l'alto |
| Angolo d'apertura | 80° |
| Rivelatore |
Matrice a forma di L |
![]()
Persona di contatto: Ms. Angelia Yuan
Telefono: +8615013736612