|
|
Cancello girevole del treppiede, cancello girevole del treppiede del controllo di accesso con il prezzo franco fabbrica |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione: | 420*330*980mm (può essere personalizzato) | Materiale: | 304 # acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Spessore di testa: | 1.5mm | Spessore del Governo: | 1.2 mm |
| larghezza del canale: | ≤550mm | direzione: | Bi-direzionale |
| Velocità: | 35 persone/min | Moter: | Moter singolo o doppio per la vostra scelta |
| Evidenziare: | barriere di sicurezza del treppiede,Portone pedonale del cancello girevole |
||
Il portone del cancello girevole del treppiede dell'uscita e dell'entrata, può combinare il lettore di schede ecc.
1. Dati tecnici:
| Oggetto | Il portone del cancello girevole del treppiede dell'uscita e dell'entrata, può combinare il lettore di schede ecc. | |
| 1 | Tensione di potere | AC220V/110V±10% 50HZ/60HZ |
| 2 | Temperatura di operazione | -25°C a +75°C |
| 3 | Umidità relativa | <90> |
| 4 | Larghezza di Access | ≤550mm |
| 5 | Passare velocità | ≤35 persone/min. |
| 6 | Motore | 0.5NM/24V (completamente automatico) |
| 7 | Collegamento dell'input | segnale del livello di +12V o impulso Wide>10ms DC12V |
| 8 | Collegamento di comunicazione | Norma del modulo di comunicazione RS485 |
| 9 | Materiale | Acciaio inossidabile 304; Lo spessore è niente di meno che 1.5mm |
| 11 | Colore | SSB (US32D) - acciaio inossidabile ha spazzolato/rivestimento di potere (facoltativo) |
| 12 | Posto di operazione |
Stazione della metropolitana, Hoverport, turismo, sport, mostra, Corridoio di nuoto, Area della residenza, entrata di impresa ed uscita, partecipazione, guardia dell'ingresso, Gestione della tassa, controllo di accesso speciale, ect. |
![]()
2. scheda di dati:
| Modelli degli oggetti | UT550A | ||||
| Semi/Interamente automatico | Interamente automatico/semiautomatico | ||||
| Materiale dell'alloggio | #acciaio inossidabile304 | ||||
| Spessore del piatto dell'alloggio | 1,2 millimetri (copertura, 1.5mm) | ||||
| Dimensioni di alloggio (L×W×H millimetro) |
420×330×980 | ||||
| Più dimensioni dell'alloggio disponibili | |||||
| Lunghezza del braccio (da alloggio) | 490mm | ||||
| Peso lordo | 50chilogrammi | ||||
| Cuscinetto massimo del braccio | 80kg | ||||
| Forza motrice del braccio | 3kg | ||||
| Direzione girante | Bidirezionale | ||||
| Alimentazione elettrica | 220V±10%, 110V±10% | ||||
| Frequenza | 50/60HZ | ||||
| Potere di lavoro del motore | DC24V | ||||
| Potere stimato | 30W | ||||
| Tipo del motore di azionamento | Motore senza spazzola di CC | ||||
| Interfaccia di comunicazione | Norma del modulo di comunicazione RS485 | ||||
| Interfaccia di input | segnale del livello di +12V o impulso Wide>10ms DC12V | ||||
| Velocità di traffico | 40 persone/min | ||||
| Temperatura di lavoro | -25°C~75°C | ||||
| Luogo di lavoro | Dell'interno/all'aperto (tettoia) | ||||
| Umidità relativa |
≤90%, nessuna condensazione |
||||
Persona di contatto: Ms. Angelia Yuan
Telefono: +8615013736612