|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Sistema di ispezione del bagaglio dei raggi x di Dual View | Dimensione del tunnel: | 1000 (W) X800 (H) millimetro |
|---|---|---|---|
| Consumo: | 1.0KW (massimo) | Velocità del trasportatore: | 0.22m/s |
| Risoluzione del cavo: | 38AWG | Tensione dell'anodo: | 140~160KV |
| Radiazione di perdita: | <0> | Penetrazione d'acciaio: | 40 mm |
| Evidenziare: | dotazioni di sicurezza del raggio x,analizzatore del raggio di sicurezza x |
||
La sicurezza dei raggi x di Dual View lavora le grandi macchine a macchina del raggio del bagaglio X dell'aeroporto di dimensione del tunnel
Specificazione generale:
| Dimensione del tunnel: | (w) 1000 ×800 (H) millimetro |
| Requisito di potere: | 220V CA (±10%) 50±3Hz |
| Consumo di energia: | 1.0KW (massimo) |
| Livello acustico: | <55db> |
| Velocità del trasportatore: | 0.22m/s |
| Carico massimo del trasportatore: | 250 chilogrammi |
| Risoluzione del cavo: | 38AWG |
| Risoluzione spaziale: | orizzontale e verticale di 1.0mm |
| Penetrazione d'acciaio: | 40mm |
| Singolo dosaggio di ispezione: | < 1=""> |
| Radiazione di perdita: | <0> |
| Sicurezza del film: | Film di garanzia ISO1600 |
Specifiche del generatore di raggi x:
| Corrente della metropolitana: | 0.7~1.2mA |
| Tensione dell'anodo: | 140~160KV |
| Raffreddamento: | Bagno d'olio sigillato con aria forzata |
| Duty cycle: | Valutato per il ciclo 100%Duty |
| Direzione del fascio: | Verso il basso e lateralmente |
| Angolo d'apertura: | 80° |
| Rivelatore: | Matrice a forma di L * 2 |
Specifiche di ambiente:
| Temperatura di funzionamento/umidità: | 0ºC ~ 45ºC/20% ~ 95% (senza condensazione) |
| Temperatura di stoccaggio/umidità: | -20ºC ~ 60ºC/20% ~ 95% (senza condensazione) |
Specificazione del computer:
| Unità di elaborazione: | I3-4340 (filo dual core quattro) 3,6 gigahertz 22nm 54W |
| Memoria: | Memoria di 4GDDR3 Loptop |
| Disco rigido: | 1T |
Esposizione di immagine:
| Esposizione: | 19" monitor LCD di alta risoluzione *2 |
| Risoluzione dell'esposizione: | 1280*1024; 24 bit/colore del pixel |
| Sensibilità di contrasto: | 24 livelli visibili, livello grigio 4096 |
| Stoccaggio di immagine: | 200.000 immagini in tempo reale (può essere personalizzato) |
| Zoom: | 64 volte ingrandicono, osservazione continua dell'intero schermo |
Applicazione:
| Utilizzatore finale | Raccomandi il modello dell'analizzatore del bagaglio di X Ray NO. |
| Aeroporti, terminali di trasporto | SF6040; SF6550; SF10080; SF100100 |
| Fabbriche | SF5030; SF5636; SF6040; SF6550 |
| Ambasciate, costruzioni | SF5030; SF5636; SF6040; SF6550 |
| Basi militari | SF5030; SF6040; SF6550; SF8065; SF100100 |
| Prigioni, hotel, scuole, | SF5030; SF5636; SF6040; SF6550; SF10080 |
| Controlli di sicurezza, | SF5030; SF6040; SF6550; SF8065; SF10080 |
| Dual View: | SF6040D; SF6550D; SF8065D; SF10080D; SF100100D |
UNIQSCAN SF10080D
![]()
Persona di contatto: Ms. Angelia Yuan
Telefono: +8615013736612