|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | X analizzatore di Ray | Corrente della metropolitana: | 0.4~0.7MA (regolabile) |
|---|---|---|---|
| Tensione dell'anodo: | 100~160KV (regolabile) | Angolo di divergenza dei raggi x: | ° 80 |
| Periodi di raffreddamento di generatore/di lavoro: | bagno d'olio sigillato con aria forzata/100% | sensore dei raggi x: | Rivelatore a forma di L di matrice, 24bit |
| Penetrazione d'acciaio: | piatto d'acciaio di 38mm | Sicurezza del film: | Per ISO1600 |
| Evidenziare: | macchina del raggio del bagaglio x,macchine del raggio dell'aeroporto x |
||
Analizzatore di X Ray della macchina di esame di sicurezza di Uniqscan per bagaglio che controlla SF8065
Pic del prodotto:
Specificazione generale
Orientamento: Dall'alto verso il basso;
Corrente della metropolitana: 0.4~0.7MA (regolabile)
Tensione dell'anodo: 100~160KV (regolabile)
Angolo di divergenza dei raggi x: ° 80
Periodi di raffreddamento di generatore/di lavoro: bagno d'olio sigillato con aria forzata/100%
Sensore dei RAGGI X: Rivelatore a forma di L di matrice, 24bit
Penetrazione d'acciaio: piatto d'acciaio di 38mm
Sicurezza del film: per ISO1600
Imballaggio & consegna
Dettaglio d'imballaggio di P: la forte scatola del fumetto o ploywooden il caso
Dettaglio di elivery di D: il giorno lavorativo dopo conferma l'ordine
FFeature
| Energia doppia, rivelatore a forma di L di matrice | |||
| cristallo apan del rivelatore di HAMMATSU, individuante bordo da Deetee Finlandia. | |||
| IPC da Taiwan, rullo di Interroll da tedesco | |||
| Esposizione LCD di colore a 19 pollici ad alta definizione di PHILIP | |||
| Quattro colori per distinguere materiale organico, inorganico e pericoloso | |||
| Funzioni multiple: Esposizione massima minima di penetrazione, lente, illuminare/che si attenua, | |||
| L'immagine ingrandice, ricorrenza, ripristino, stoccaggio, la rete | |||
|
|
|||
| Specificazione generale | Generatore di raggi x | ||
| Dimensione del tunnel: 800 (W)×650 (H) millimetro | Orientamento: Dall'alto verso il basso; | ||
| Velocità del trasportatore: 0.22m/s | Corrente della metropolitana: 0.4~0.7MA (regolabile) | ||
| Carico massimo del trasportatore: 200 chilogrammi | Tensione dell'anodo: 100~160KV (regolabile) | ||
| Singolo dosaggio di ispezione:< 1=""> | Angolo di divergenza dei raggi x: ° 80 | ||
| Dosaggio di radiazione di perdita: ≤ 0.14µGy/h | Periodi di raffreddamento di generatore/di lavoro: | ||
| Risoluzione del cavo: 40AWG | bagno d'olio sigillato con aria forzata/100% | ||
| Risoluzione spaziale: orizzontale di 1.0mm; verticale di 1.0mm | Sensore dei RAGGI X: | ||
| Penetrazione d'acciaio: piatto d'acciaio di 38mm | Rivelatore a forma di L di matrice, 24bit | ||
| Sicurezza del film: per ISO1600 | |||
|
|
|||
| Sensore dei raggi x---L tipo rivelatore di matrice del fotodiodo (energia), 24 profondità della Bi; | |||
| Esposizione---Display a cristalli liquidi ad alta definizione, 24 colori del bit; | |||
| Architetture della gestione di colore---Colore differente, materia differente; | |||
| Inverso, bianco/nero/colorized---Per confronti queste immagini per trovare le merci pericolose sospettate | |||
| per eliminare organico, inorganico fuori---In considerazione dell'immagine più importante; | |||
| Potenziamento di bordo---Il bordo dell'immagine è più chiaro; | |||
| Alta penetrazione---Renda all'immagine più da parte a parte, per il sembrare ogni merci in un'immagine; | |||
| Zoom in/zoom fuori---Renda l'immagine più grande, renda l'immagine più piccola; | |||
| 1 dimensione di volte dell'immagine---Faccia l'immagine di nuovo a 1 dimensione di volte dell'immagine; | |||
| Più luminoso/più scuro---Renda l'immagine più luminosa di /make di immagine più scura; | |||
| Replay---Il playback tutte le immagini sullo schermo alla corrente, può fare i punti seguenti; | |||
| Applicazione e certificazioni | |||
| usato per i punti scenici, palestra, centro dell'Expo, contatore sinistro del bagaglio, supermercato, hotel, corte, prigione. .etc | |||
| La macchina parte le misure di salvaguardia | |||
| Funzione della rete di rendimento elevato | |||
| Ministero cinese di prova di pubblica sicurezza | |||
| Certificazione del CE di UE | |||
| Certificazione ISO9001 | |||
| Gestione ambientale ISO14001 | |||
Prodotti di relazione:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Kayla Lee
Telefono: +8615728445145